|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | --- |  | --- |  | -- |  | . | 
 
  |  |  |  |  | Klasyfikacja |  | 
 
  | Numer |  |  | Oznakowanie | Stężenia | preparatu w |  | 
 
  | indeksowy1) | Nazwa substancji2) | Numer | Numer | Klasyfikacja | substancji6) | graniczne7) | zale縩ości od |  | 
 
  |  |  | WE3) | CAS4) | 5) |  | stężenia |  | 
 
  |  |  |  |  | granicznego |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 001-001-00-9 | wodór | 215-605-7 | 1333-74-0 | F+; R12 |  | 
 
  |  |  |  | F+ |  | 
 
  |  |  |  | R: 12 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)9-16-33 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 001-002-00-4 | tetrahydroglinian | 240-877-9 | 16853-85-3 | F; R15 |  | 
 
  |  | litu; |  |  |  | 
 
  |  | glinowodorek |  |  | F |  | 
 
  |  | litowy; |  |  | R: 15 |  | 
 
  |  | wodorek litowo-glinowy |  |  | S: (2-)7/8-24/25-43 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 001-003-00-X | wodorek sodu | 231-587-3 | 7646-69-7 | F; R15 |  | 
 
  |  |  |  | F |  | 
 
  |  |  |  | R: 15 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)7/8-24/25-43 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 001-004-00-5 | wodorek | 232-189-2 | 7789-78-8 | F; R15 |  | 
 
  |  | wapnia; |  |  | F |  | 
 
  |  | diwodorek wapnia |  |  | R: 15 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)7/8-24/25-43 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 003-001-00-4 | lit | 231-102-5 | 7439-93-2 | F; |  | 
 
  |  |  | R14/15 | F; C |  | 
 
  |  |  | C; R34 | R: 14/15-34 |  | 
 
  |  |  |  | S: (1/2-)8-43-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 003-002-00-X | heksylolit; | 404-950-0 | 21369-64-2 | F; |  | 
 
  |  | n-heksylolit |  | R14/15-17 | F: C |  | 
 
  |  |  | C; R35 | R: |  | 
 
  |  |  |  | 14/15-17-35 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)6-16-26-30-36 |  | 
 
  |  |  |  | /37/39-43-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 004-001-00-7 | beryl | 231-150-7 | 7440-41-7 | Rakotw. Kat. | NOTA E |  | 
 
  |  |  | 2; R49 | T+ |  | 
 
  |  |  | T+; R26 | R: |  | 
 
  |  |  | T; R25-48/23 | 49-25-26-36/37/38-4 |  | 
 
  |  |  |  | 3-48/23 |  | 
 
  |  |  | Xi; R36/37/38 | S: 53-45 |  | 
 
  |  |  | R43 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 004-002-00-2 | zwiąki berylu z | - | - | Rakotw. Kat. | NOTA A, NOTA |  | 
 
  |  | wyjąkiem |  | 2; R49 | E |  | 
 
  |  | glinokrzemianów berylu |  | T+; R26 | T+; N |  | 
 
  |  |  | T; R25-48/23 | R: |  | 
 
  |  |  |  | 49-25-26-36/37/38-4 |  | 
 
  |  |  | Xi; | 3-48/23-51/53 |  | 
 
  |  |  | R36/37/38 | S: 53-45-61 |  | 
 
  |  |  | R43 |  | 
 
  |  |  | N; R51-53 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 005-001-00-X | trifluorek boru | 231-569-5 | 02.07.7637 | R14 |  | 
 
  |  |  | T+; R26 | T+; C |  | 
 
  |  |  | C; R35 | R: 14-26-35 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)9-26-28-36/37 |  | 
 
  |  |  |  | /39-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 005-002-00-5 | trichlorek boru | 233-658-4 | 10294-34-5 | R14 |  | 
 
  |  |  | T+; R26/28 | T+ |  | 
 
  |  |  |  | R: |  | 
 
  |  |  | C; R34 | 14-26/28-34 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)9-26-28-36/37 |  | 
 
  |  |  |  | /39-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 005-003-00-0 | tribromek boru | 233-657-9 | 10294-33-4 | R14 |  | 
 
  |  |  | T+; R26/28 | T+; C |  | 
 
  |  |  |  | R: |  | 
 
  |  |  | C; R35 | 14-26/28-35 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)9-26-28-36/37 |  | 
 
  |  |  |  | /39-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 005-004-00-6 | trialkiloborany | - | - | F; R17 | NOTA A |  | 
 
  |  |  | C; R34 | F; C |  | 
 
  |  |  |  | R: 17-34 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)7-23-26-36/37 |  | 
 
  |  |  |  | /39-43-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 005-005-00-1 | trimetoksyboran; | 204-468-9 | 121-43-7 | R10; |  | 
 
  |  |  | Xn; R21 | Xn |  | 
 
  |  | ortoboran trimetylu |  |  | R: 10-21 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2)23-25 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 005-006-00-7 | wodoroortoboran | 401-040-5 | 75113-37-0 | T; R48/25 |  | 
 
  |  | dibutylocyny(IV) |  |  | T:; N |  | 
 
  |  |  | Xn; R21/22 | R: |  | 
 
  |  |  |  | 21/22-41-43-48/25-5 |  | 
 
  |  |  | Xi; R41 | 0/53 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  | R43 | (1/2-)22-26-36/37-4 |  | 
 
  |  |  | N; R50-53 | 5-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-001-00-2 | tlenek węgla | 211-128-3 | 630-08-0 | F+; | NOTA E |  | 
 
  |  |  | R12 | F+; T |  | 
 
  |  |  | Repro. Kat. | R: |  | 
 
  |  |  | 1; R61 | 61-12-23-48/23 |  | 
 
  |  |  | T; R23-48/23 | S: 53-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-002-00-8 | fosgen; | 200-870-3 | 75-44-5 | T+; R26 |  | NOTA 5 |  | 
 
  |  | chlorek |  | C; R34 | T+ | -5% | T+; R26-34 |  | 
 
  |  | karbonylu; |  |  | R: 26-34 | 1% - 5% | T+; |  | 
 
  |  | tlenochlorek węgla |  | S: | 0,5% - 1% | R26-36/37/38 |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)9-26-36/37/39 | 0,2% - 0,5% | T; |  | 
 
  |  |  |  | -45 | 0,02% - 0,2% | R23-36/37/38 |  | 
 
  |  |  |  |  | T; R23 |  | 
 
  |  |  |  |  | Xn; R20 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-003-00-3 | disiarczek węgla | 200-843-6 | 75-15-0 | F; R11 Repro. |  | 
 
  |  |  | Kat. 3; | F; T | -20% |  | 
 
  |  |  | R62-63 | R: | 1% - 20% |  | 
 
  |  |  | T; | 11-36/38-48/23-62-6 | 0,2% - 1% |  | 
 
  |  |  | R48/23 | 3 |  | 
 
  |  |  | Xi; R36/38 | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)16-33-36/37-4 |  | 
 
  |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-004-00-9 | węglik wapnia; | 200-848-3 | 75-20-7 | F; R15 |  | 
 
  |  | karbid |  |  | F |  | 
 
  |  |  |  | R: 15 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)8-43 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-005-00-4 | tiuram | 205-286-2 | 137-26-8 | Muta. Kat. 3; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R40 |  | 
 
  |  | disulfid |  | Xn; R20/22 | Xn |  | 
 
  |  | tetrametylotiuramu |  |  | R: |  | 
 
  |  |  | Xi; R36/37 | 20/22-36/37-40-43 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)36/37 |  | 
 
  |  |  | R43 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-006-00-X | cyjanowodór, | 200-821-6 | 74-90-8 | F+; R12 |  | 
 
  |  | kwas cyjanowodorowy |  |  | F+; T+; N |  | 
 
  |  |  | T+; R26 | R: |  | 
 
  |  |  | N; R50-53 | 12-26-50/53 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)7/9-16-36/37- |  | 
 
  |  |  |  | 38-45-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-006-01-7 | kwas cyjanowodorowy | 200-821-6 | 74-90-8 | T+; | NOTA B |  | T+; |  | 
 
  |  | ...%; |  | R26/27/28 | T+; N | -7% | R26/27/28 |  | 
 
  |  | kwas pruski ...% |  | N; R50-53 | R: | 1% - 7% | T; |  | 
 
  |  |  |  | 26/27/28-50/53 | 0,1%- 1% | R23/24/25 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | Xn; R20/21/22 |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)7/9-16-36/37- |  | 
 
  |  |  |  | 38-45-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-007-00-5 | sole cyjanowodoru z | - | - | T+; | NOTA A |  | 
 
  |  | wyjąkiem kompleksów |  | R26/27/28     T | +; N |  | 
 
  |  | cyjankowych, takich |  | R32 | R: |  | 
 
  |  | jak |  | N; R50-53 | 26/27/28-32-50/53 |  | 
 
  |  | tetracyjanożelaziany(II |  | S: |  | 
 
  |  | ), |  |  | (1/2-)7-28-29-45-60 |  | 
 
  |  | tetracyjanożelaziany(II |  | -61 |  | 
 
  |  | I) oraz tlenocyjanku |  |  |  | 
 
  |  | rtęci(II) |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-008-00-0 | antu(PN); | 201-706-3 | 86-88-4 | T+; R28 |  | 
 
  |  | (1-naftylo)tiomocznik |  | Rakotw. | T+ |  | 
 
  |  |  | Kat.3; R40 | R: 28-40 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)25-36/37-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-009-00-6 | dimetylokarbaminian | 204-318-2 | 119-38-0 | T+; R27/28 |  | 
 
  |  | 1-izopropylo-3-metylo-p |  |  | T+ |  | 
 
  |  | irazol-5-ilu; |  |  | R: 27/28 |  | 
 
  |  | dimetylokarbamin |  |  | S: |  | 
 
  |  | 1-izopropylo-3-metylo-p |  |  | (1/2-)28-36/37/39-4 |  | 
 
  |  | irazol-5-ilu; izolan |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-010-00-1 | dimetylokarbaminian | 204-525-8 | 112-15-6 | T; R25 |  | 
 
  |  | 5,5-dimetylo-3-okso-cyk |  |  | T |  | 
 
  |  | loheks-1-en-1-ylu; |  |  | R: 25 |  | 
 
  |  | dimetylokarbamian |  |  | S: (1/2-)36/37-45 |  | 
 
  |  | 5,5-dimetylo-3-okso-cyk |  |  |  | 
 
  |  | loheks-1-en-1-ylu |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-011-00-7 | karbaryl | 200-555-0 | 63-25-2 | Rakotw. Kat. |  | 
 
  |  | (PN); |  | 3; R40 |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  | Xn; R22 | Xn; N |  | 
 
  |  | 1-naftylu |  | N; R50 | R: 22-40-50 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (2-)22-24-36/37-46- |  | 
 
  |  |  |  | 61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-012-00-2 | ziram | 205-288-3 | 137-30-4 | Muta. Kat. |  | 
 
  |  | (PN); |  | 3;R40 |  | 
 
  |  | bis(dimetyloditiokarbam |  | Xn; R22 | Xn |  | 
 
  |  | inian) cynku |  | Xi; R36/37/38 | R: |  | 
 
  |  |  |  | 22-36/37/38-40 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)36/37 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-013-00-8 | metam sodowy | 205-293-0 | 137-42-8 | Xn; R22 |  | 
 
  |  | (PN); |  |  | C; N |  | 
 
  |  | metyloditiokarbaminian |  | R31 | R: |  | 
 
  |  | sodu |  | C; | 22-31-34-43-50/53 |  | 
 
  |  |  |  | S:(1/2-)26-36/37/39 |  | 
 
  |  |  | R43 | -45-60-61 |  | 
 
  |  |  | N; R50-53 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-014-00-3 | nabam | 205-547-0 | 142-59-6 | Xn; R22 |  | 
 
  |  | (PN); |  |  | Xn; N |  | 
 
  |  | etylenobis(ditiokarbami |  | Xi; | R: |  | 
 
  |  | nian) disodu |  | R37 | 22-37-43-50/53 |  | 
 
  |  |  | R43 | S: |  | 
 
  |  |  | N; R50-53 | (2-)8-24/25-46-60-6 |  | 
 
  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-015-00-9 | diuron (PN); | 206-354-4 | 330-54-1 | Rakotw. Kat. |  | 
 
  |  | 3-(3,4-dichlorofenylo)- |  | 3; |  | 
 
  |  | 1,1-dimetylomocznik |  | R40 | Xn; N |  | 
 
  |  |  | Muta. Kat. 3; | R: |  | 
 
  |  |  | R40 | 22-40-48/22-50/53 |  | 
 
  |  |  | Xn; | S: |  | 
 
  |  |  | R22-48/22 | (2-)13-22-23-37-46- |  | 
 
  |  |  | N; R50-53 | 60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-016-00-4 | propoksur (PN); | 204-043-8 | 114-26-1 | T; R25 |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  | N; R50-53 | T; N |  | 
 
  |  | 2-izopropoksyfenylu |  |  | R: 25-50/53 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)37-45-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-017-00-X | aldikarb | 204-123-2 | 116-06-3 | T+; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R26/28 | T+; N |  | 
 
  |  | O-(metylokarbamoilo)oks |  | T; R24 | R: |  | 
 
  |  | ym-2-metylo-2-(metylosu |  | N; R50-53 | 24-26/28-50/53 |  | 
 
  |  | lfanylo)propanalu |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)22-36/37-45-6 |  | 
 
  |  |  |  | 0-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-018-00-5 | aminokarb | 217-990-7 | 2032-59-9 | T; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R24/25 | T; N |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  | N; R50-53 | R: |  | 
 
  |  | 4-(dimetyloamino)-3-met |  |  | 24/25-50/53 |  | 
 
  |  | ylofenylu; |  |  | S: |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  |  | (1/2-)28-36/37-45-6 |  | 
 
  |  | 4-(dimetyloamino)-3-tol |  |  | 0-61 |  | 
 
  |  | ilu |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-019-00-0 | dialat | 218-961-1 | 2303-16-4 | Rakotw. Kat. |  | 
 
  |  | (PN); |  | 3; R40 |  | 
 
  |  | diizopropylotiokarbamin |  | Xn; R22 | Xn; N |  | 
 
  |  | ian |  | N; R50-53 | R: |  | 
 
  |  | S-2,3-dichloroallilu |  |  | 22-40-50/53 |  | 
 
  |  |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (2-)25-36/37-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-020-00-6 | barban | 202-930-4 | 101-27-9 | Xn; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R22 | Xn; N |  | 
 
  |  | (3-chlorofenylo)karbami |  | R43 | R: |  | 
 
  |  | nian |  | N; R50-53 | 22-43-50/53 |  | 
 
  |  | 4-chlorobut-2-yn-1-ylu |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (2-)24-36/37-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-021-00-1 | linuron | 206-356-5 | 330-55-2 | Rakotw. Kat. |  | 
 
  |  | (PN); |  | 3; R40 |  | 
 
  |  | 3-(3,4-dichlorofenylo)- |  | Xn; | Xn; N |  | 
 
  |  | 1-metoksy-1-metylomoczn |  | R22-48/22 | R: |  | 
 
  |  | ik |  | N; R50-53 | 22-40-48/22-50/53 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)36/37-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-022-00-7 | dekarbofuran | - | 1563-67-3 | T; R23/24/25 |  | 
 
  |  | (PN); |  |  | T |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  |  | R: 23/24/25 |  | 
 
  |  | 2-metylo-2,3-dihydroben |  |  | S: |  | 
 
  |  | zofuran-7-ylu |  |  | (1/2-)13-36/37-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-023-00-2 | merkaptodimetur | 217-991-2 | 2032-65-7 | T; R25 |  | 
 
  |  | (PN); |  | N; R50-53 | T; N |  | 
 
  |  | metiokarb |  |  | R: 25-50/53 |  | 
 
  |  | (PN); |  |  | S: |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  |  | (1/2-)22-37-45-60-6 |  | 
 
  |  | 3,5-dimetylo-4-(metylot |  |  | 1 |  | 
 
  |  | io)fenylu |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-024-00-8 | proksan sodowy | 205-443-5 | 140-93-2 | Xn; R22 |  | 
 
  |  | (PN); |  | Xi; R38 | Xn; N |  | 
 
  |  | ditiokarbonian |  | N; R51-53 | R: |  | 
 
  |  | O-izoplopylu-S-sodu; |  |  | 22-38-51/53 |  | 
 
  |  | ditiowęglan |  | S: (2-)13-61 |  | 
 
  |  | O-izopropylu-S-sodu |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-025-00-3 | aletryna (PN) [1]; | 209-542-4 | 584-79-2 | Xn; | NOTA C |  | 
 
  |  | (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-d | [1] | [1] | R20/22 | Xn; N |  | 
 
  |  | imetylo-3-(2-metyloprop | 249-013-5 | 28434-00-6 | N; R50-53 | R: |  | 
 
  |  | -1-en-1-ylo)cyklopropan | [2] | [2] |  | 20/22-50/53 |  | 
 
  |  | okarboksylan |  | 84030-86-4 |  | S: (2-)36-60-61 |  | 
 
  |  | (RS)-3-allilo-2-metylo- |  | [3] |  |  | 
 
  |  | 4-oksocyklo-pent-2-en-1 |  |  |  | 
 
  |  | -ylu |  |  |  | 
 
  |  | [1], |  |  |  | 
 
  |  | bioaletryna (PN) [1]; |  |  |  | 
 
  |  | (1R,3R)-2-2-dimetylo-3- |  |  |  | 
 
  |  | (2-metyloprop-1-en-1-yl |  |  |  | 
 
  |  | o)- |  |  |  | 
 
  |  | cyklopropanokarboksylan |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | (RS)-3-allilo-2-metylo- |  |  |  | 
 
  |  | 4-oksocyklopent-2-en-1- |  |  |  | 
 
  |  | ylu |  |  |  | 
 
  |  | [1], |  |  |  | 
 
  |  | S-bioaletryna [2]; |  |  |  | 
 
  |  | (1R,3R)-2,2-dimetylo-3- |  |  |  | 
 
  |  | (2-metyloprop-1-en-1-yl |  |  |  | 
 
  |  | o)-cyklopropanokarboksy |  |  |  | 
 
  |  | lan |  |  |  | 
 
  |  | (S)-3-allilo-2-metylo-4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | lu |  |  |  | 
 
  |  | [2], |  |  |  | 
 
  |  | esbiotryna[3]; |  |  |  | 
 
  |  | (1R,3R)-2,2-dimetylo-3- |  |  |  | 
 
  |  | (2-metyloprop-1-en-1-yl |  |  |  | 
 
  |  | o)-cyklopropanokarboksy |  |  |  | 
 
  |  | lan |  |  |  | 
 
  |  | (RS)-3-allilo-2-metylo- |  |  |  | 
 
  |  | 4-oksocyklo-pent-2-en-1 |  |  |  | 
 
  |  | -ylu [3] |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-026-00-9 | karbofuran | 216-353-0 | 1563-66-2 | T+; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R26/28 | T+; N |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  | N; R50-53 | R: |  | 
 
  |  | 2,2-dimetylo-2,3-dihydr |  |  | 26/28-50/53 |  | 
 
  |  | obenzofuran-7-ylu |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)36/37-45-60-6 |  | 
 
  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-028-00-X | dinobuton | 213-546-1 | 973-21-7 | T; R25 |  | 
 
  |  | (PN); |  | N: R50-53 | T; N |  | 
 
  |  | węglan |  | R: 25-50/53 |  | 
 
  |  | 2-sec-butylo-4,6-dinitr |  |  | S: |  | 
 
  |  | ofenylu-izopropylu |  |  | (1/2-)37-45-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-029-00-5 | dioksakarb | 230-253-4 | 6988-21-2 | T; R25 |  | 
 
  |  | (PN); |  | N; R51-53 | T; N |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  |  | R: 25-51/53 |  | 
 
  |  | 2-(1,3-dioksolan-2-ylo) |  |  | S: (1/2-)37-45-61 |  | 
 
  |  | fenylu |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-030-00-0 | EPTC | 212-073-8 | 759-94-4 | Xn; R22 |  | 
 
  |  | (PN); |  |  | Xn |  | 
 
  |  | dipropylotiokarmaninan |  |  | R: 22 |  | 
 
  |  | S-etylu |  |  | S: (2-)23 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-031-00-6 | formetanat | 244-879-0 | 22259-30-9 | T+; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R26/28 | T+; N |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  | R43 | R: |  | 
 
  |  | 3-[(dimetyloamino)metyl |  | N; R50-53 | 26/28-43-50/53 |  | 
 
  |  | idenoamino]fenylu |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)24-28-37/39-4 |  | 
 
  |  |  |  | 5-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-032-00-1 | monolinuron | 217-129-5 | 1746-81-2 | Xn; R22 |  | 
 
  |  | (PN); |  |  | Xn |  | 
 
  |  | 3-(4-chlorofenylo)-1-me |  |  | R: 22 |  | 
 
  |  | toksy-1-metylomocznik |  |  | S: (2-)22 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-033-00-7 | metoksuron | 243-433-2 | 19937-59-8 | N; R50-53 |  | 
 
  |  | (PN); |  |  | N |  | 
 
  |  | 3-(3-chloro-4-metoksyfe |  |  | R: 50/53 |  | 
 
  |  | nylo)-1,1-dimetylomoczn |  |  | S: 60-61 |  | 
 
  |  | ik |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-034-00-2 | pebulat | 214-215-4 | 1114-71-2 | Xn; R22 |  | 
 
  |  | (PN); |  | N; R51-53 | Xn; N |  | 
 
  |  | butylo(etylo)tiokarbami |  |  | R: 22-51/53 |  | 
 
  |  | nian S-propylu |  |  | S: (2-)23-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-035-00-8 | pirymikarb | 245-430-1 | 23103-98-2 | T; R25 |  | 
 
  |  | (PN); |  | N; R50-53 | T; N |  | 
 
  |  | dimetylokarbaminian |  |  | R: 25-50/53 |  | 
 
  |  | 5,6-demetylo-2-(dimetyl |  |  | S: |  | 
 
  |  | oamino)pirymidyn-4-ylu |  |  | (1/2-)22-37-45-60-6 |  | 
 
  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-036-00-3 | benzotiazuron | 217-685-9 | 1929-88-0 | Xn; R22 |  | 
 
  |  | (PN); |  |  | Xn |  | 
 
  |  | 1-benzotiazol-2-ilo)-3- |  |  | R: 22 |  | 
 
  |  | metylomocznik |  |  | S: (2-)24/25 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-037-00-9 | promekarb | 220-113-0 | 2631-37-0 | T; R25 |  | 
 
  |  | (PN); |  | N; R50-53 | T; N |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  |  | R: 25-50/53 |  | 
 
  |  | 3-izopropylo-5-metylofe |  |  | S: |  | 
 
  |  | nylu |  |  | (1/2-)24-37-45-60-6 |  | 
 
  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-038-00-4 | sulfalat | 202-388-9 | 95-06-7 | Rakotw. Kat. | NOTA E |  | 
 
  |  | (PN); |  | 2; R45 | T; N |  | 
 
  |  | dietyloditiokarbaminian |  | Xn; R22 | R: |  | 
 
  |  | 2-chloroallilu |  | N; R50-53 | 45-22-50/53 |  | 
 
  |  |  |  | S: 53-45-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-039-00-X | trialat | 218-962-7 | 2303-17-5 | Xn; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R22-48/22 | Xn; N |  | 
 
  |  | diizopropylotiokarbamin |  | R43 | R: |  | 
 
  |  | ian |  | N; R50-53 | 22-43-48/22-50/53 |  | 
 
  |  | S-2,3,3-trichloroallilu |  |  | S: (2-)24-37-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-040-00-5 | dimetylokarbaminian | - | 2532-43-6 | T; R23/24/25 |  | 
 
  |  | 3-metylopirazol-5-ilu; |  |  | T |  | 
 
  |  | dimetylokarbamian |  |  | R: 23/24/25 |  | 
 
  |  | 3-metylopirazol-5-ilu |  |  | S: (1/2-)13-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-041-00-0 | chlorek | 201-208-6 | 79-44-7 | Rakotw. Kat. | NOTA E |  | 
 
  |  | dimetylokarbamoilu |  | 2; R45 | T |  | 
 
  |  |  | T; R23 | R: |  | 
 
  |  |  | Xn; R22 | 45-22-23-36/37/38 |  | 
 
  |  |  | Xi; R36/37/38 | S: 53-45 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-042-00-6 | monuron | 205-766-1 | 150-68-5 | Rakotw. Kat. |  | 
 
  |  | (PN); |  | 3; R40 | Xn; N |  | 
 
  |  | 3-(4-chlorofenylo)-1,1- |  | Xn; R22 | R: |  | 
 
  |  | dimetylomocznik |  | N; R50-53 | 22-40-50/53 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)36/37-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-043-00-1 | trichlorooctan | - | 140-41-0 | Xi; |  | 
 
  |  | monuronu; |  | R36/38 | Xn; N |  | 
 
  |  | monuron-TCA; |  | Rakotw. Kat. | R: |  | 
 
  |  | trichlorooctan |  | 3; R40 | 36/38-40-50/53 |  | 
 
  |  | 3-(4-chlorofenylo)-1,1- |  | N; R50-53 | S: (2-)36/37-60-61 |  | 
 
  |  | dimetylomocznika |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-044-00-7 | izoproturon | 251-835-4 | 34123-59-6 | Rakotw. Kat. |  | 
 
  |  | (PN); |  | 3; R40 |  | 
 
  |  | 3-(4-izopropylofenylo)- |  | Xn; R22 | Xn; N |  | 
 
  |  | 1,1-dimetylomocznik |  | N; R50-53 | R: |  | 
 
  |  |  |  | 22-40-50/53 |  | 
 
  |  |  |  | S: (2-)36/37-60-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-045-00-2 | metomyl | 240-815-0 | 16752-77-5 | T+; R28 |  | 
 
  |  | (PN); |  | N; R50-53 | T+; N |  | 
 
  |  | N-(metylokarbamoiloksy) |  |  | R: 28-50/53 |  | 
 
  |  | acetoimidan metylu |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)22-36/37-45-6 |  | 
 
  |  |  |  | 0-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-046-00-8 | bendiokarb | 245-216-8 | 22781-23-3 | T; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R23/25 | T; N |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  | Xn; R21 | R: |  | 
 
  |  | 2,2-dimetylobenzo-1,3-d |  | N; R50-53 | 21-23/25-50/53 |  | 
 
  |  | ioksol-4-ilu |  |  | S: |  | 
 
  |  |  |  | (1/2-)22-36/37-45-6 |  | 
 
  |  |  |  | 0-61 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-047-00-3 | bufenokarb | - | 8065-36-9 | T; |  | 
 
  |  | (PN); |  | R24/25 | T; N |  | 
 
  |  | izomeryczna mieszanina |  | N; R50-53 | R: |  | 
 
  |  | poreakcyjna |  |  | 24/25-50/53 |  | 
 
  |  | zawierająca średnio 3 |  | S | : |  | 
 
  |  | cz甓ci wagowe |  | (1/2-)28-36/37-45-6 |  | 
 
  |  | metylokarbaminianu |  |  | 0-61 |  | 
 
  |  | 3-(1-metylobutylo)fenyl |  |  |  | 
 
  |  | u i 1 cz甓?wagow? |  | 
 
  |  | metylokarbaminianu |  |  |  | 
 
  |  | 3-(1-etylopropylo)fenyl |  |  |  | 
 
  |  | u |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 006-048-00-9 | etiofenkarb | 249-981-9 | 29973-13-5 | Xn; R22 |  | 
 
  |  | (PN); |  | N; R59-53 | Xn; N |  | 
 
  |  | metylokarbaminian |  |  | R: 22-50/53 |  | 
 
